| Mitra | Nomor PKS/IA | Tingkatan | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| The International Center For Island Studies, Kagoshima Univer-sity | 865/UN 13.1.5.6.1/KS/2023 | Internasional | 2023 | Lihat |
| Pemerintah Negeri Rutong | 923/UN.13.1.5/KS/2024 001/PNR-V/KSN/2024 | Lokal | 2025 | Lihat |
| PT Sinar Hijau Ventura | 001/PKS/SHV/VII/2025 2884/ UN 13.1.5/KS/2025 | Lokal | 2025 | Lihat |
| PT SIM (Pisang Abaka Maluku) | 2208/UN 13.1.5/KS/2022 093/SIM-HRD/Vi/2022 | Lokal | 2022 | Lihat |
| Badan Informasi Geospasial | Nasional | 2022 | Lihat | |
| Pemerintah Desa Allang Asaude | 4933/UN 13.1.5/KS/2023 140/035 | Lokal | 2023 | Lihat |
| Peme-rintah Desa Wayame | 4542/UN 13.1.5/KS/2025 471/899/DW/X/2023 | Lokal | 2023, 2024 | Lihat |
